更新情報

直近に追加された決算期・上場廃止・市場区分の変化を一覧します。毎朝の更新処理の結果です。

期間(予定は全件) 710 件

東証・名証・札証・福証の新規上場会社一覧から、上場日が期間内の会社と、上場が承認済みでこれから上場する会社 (予定)を載せています。市場は上場時点の区分で、東証は上場承認日も並べます。 同じ日に複数の取引所へ上場した会社は1行にまとめています。 重複上場は東証に上場している会社が地方の取引所にも上場したもの (上場日より前の決算短信の上場取引所で判定。短信の無い2014年以前は今の東証の上場状況で判定。印にマウスを置くと根拠が出ます)、 テクニカル上場は持株会社の設立などで上場会社が形を変えて上場し直したものです(東証の一覧の「*」)。 載っている範囲は東証が2022年、名証が2002年、札証が2008年、福証が2017年から。 TOKYO PRO Market は一覧が無いため、毎朝の市場区分の更新で見つけた分(検知・日付は検知日)だけです。

上場日取引所市場コード社名上場承認日
2026-12-18 予定 東証 グロース 681A (株)Berry 2026-11-13
2026-12-17 予定 名証 ネクスト 680A パイフォトニクス(株)
2026-12-17 予定 東証 グロース 677A (株)FOLIOホールディングス 2026-11-12
2026-12-15 予定 東証 プライム 679A (株)WHI Holdings(※) 2026-11-13
2026-12-15 予定 東証 グロース 676A スマートニュース(株) 2026-11-12
2026-12-14 予定 福証 Q-Board 5840 株式会社日本総険
2026-12-11 予定 東証 グロース 674A (株)Beyont 2026-11-10
2026-12-09 予定 東証 グロース 673A NOTA(株) 2026-11-06
2026-12-03 予定 東証 グロース 669A M&Aロイヤルアドバイザリー(株) 2026-10-29
2026-11-30 予定 東証 スタンダード 667A ジャパンホームシールド(株) 2026-10-26
2026-11-25 予定 東証 グロース 664A (株)TOKIUM 2026-10-16
2026-11-20 予定 東証 グロース 657A HiJoJo Partners(株) 2026-10-26
2026-11-16 予定 名証 メイン 3058 (株)三洋堂ホールディングス 重複上場
2026-11-10 東証 グロース 660A (株)RECEPTIONIST 2026-10-06
2026-11-06 東証 グロース 658A (株)estie 2026-10-01
2026-11-05 名証 ネクスト 655A (株)LTV-X
2026-11-04 東証 グロース 656A Allganize Holdings(株) 2026-09-30
2026-11-02 東証 グロース 653A MabGenesis(株) 2026-09-28
2026-10-30 東証 グロース 652A トグルホールディングス(株) 2026-09-28
2026-10-23 名証 メイン 7986 日本アイ・エス・ケイ(株) 重複上場
2026-10-15 東証 グロース 648A (株)ルクレ 2026-09-08
2026-10-14 名証 メイン 5363 東京窯業(株) 重複上場
2026-10-13 名証・福証 名証ネクスト・福証Q-Board 9334 (株)アイビスホールディングス
2026-10-01 東証・福証 東証プライム・福証本則 642A キューデンホールディングス(株) 2026-09-01 テクニカル上場
2026-10-01 東証 プライム 641A NOK Group(株) 2026-09-01 テクニカル上場
2026-10-01 東証・名証 東証グロース・名証ネクスト 640A (株)ASNOVA Companies 2026-09-01 テクニカル上場
2026-10-01 名証 プレミア 2681 (株)セカンドリテイリング 重複上場
2026-09-30 名証 メイン 6899 ASTI(株) 重複上場
2026-09-29 東証 スタンダード 646A クラサスケミカル(株) 2026-09-07
2026-09-25 東証 スタンダード 634A (株)レイヤード 2026-08-24
2026-09-24 福証 本則 3634 株式会社ソケッツ 重複上場
2026-09-18 東証 スタンダード 627A akippa(株) 2026-08-18
2026-09-18 名証 ネクスト 624A かがやきホールディングス(株)
2026-09-18 東証 スタンダード 623A (株)ベルテックス 2026-08-14
2026-09-18 東証 スタンダード 622A (株)テクノクラフト 2026-08-14
2026-09-17 東証 グロース 625A (株)Skyfall 2026-08-17
2026-09-17 名証 メイン 6029 アトラグループ(株) 重複上場
2026-09-16 東証 グロース 621A (株)オーディオストック 2026-08-14
2026-09-16 東証 スタンダード 619A (株)オリバー 2026-08-13
2026-09-11 東証 グロース 618A (株)KOMPEITO 2026-08-12
2026-08-20 名証 メイン 4707 (株)キタック 重複上場
2026-08-17 福証 本則 2926 株式会社篠崎屋 重複上場
2026-08-06 名証 ネクスト 523A (株)セイワホールディングス 重複上場
2026-08-04 東証 グロース 607A (株)エブリー 2026-06-30
2026-07-30 名証 メイン 9476 (株)中央経済社ホールディングス 重複上場
2026-07-29 東証 スタンダード 604A (株)ビーエイブル 2026-06-25
2026-07-29 東証 グロース 603A (株)アイ・グリッド・ソリューションズ 2026-06-25
2026-07-22 東証 グロース 593A (株)ティアフォー 2026-06-29
2026-07-21 福証 Q-Board 4059 株式会社まぐまぐ 重複上場
2026-07-15 東証 グロース 598A チャットプラス(株) 2026-06-11
2026-07-03 名証 メイン 3441 (株)山王 重複上場
2026-07-01 東証 プライム 590A ギフティグループ(株) 2026-06-01 テクニカル上場
2026-06-30 東証 グロース 589A ネイス(株) 2026-05-27
2026-06-23 東証 グロース 584A LiNKX(株) 2026-05-21
2026-06-19 名証 メイン 3549 (株)クスリのアオキホールディングス 重複上場
2026-06-16 東証 グロース 581A GO(株) 2026-05-14
2026-06-05 福証 本則 7531 清和中央ホールディングス株式会社 重複上場
2026-06-01 東証 プライム 575A 前澤ホールディングス(株) 2026-05-01 テクニカル上場
2026-05-28 名証 ネクスト 7118 (株)伸和ホールディングス
2026-05-28 名証 メイン 4124 大阪油化工業(株) 重複上場
2026-05-27 福証 本則 9249 日本エコシステム株式会社 重複上場
2026-04-24 東証 スタンダード 559A 梅乃宿酒造(株) 2026-03-25
2026-04-23 東証 グロース 556A 犬猫生活(株) 2026-03-23
2026-04-22 札証 本則 9249 日本エコシステム株式会社 重複上場
2026-04-22 東証 グロース 558A (株)SQUEEZE 2026-03-24
2026-04-21 東証 グロース 554A (株)バトンズ 2026-03-17
2026-04-15 福証 本則 2164 株式会社地域新聞社 重複上場
2026-04-09 東証・名証 東証スタンダード・名証メイン 550A (株)ソフトテックス 2026-03-06
2026-04-09 札証 本則 4720 株式会社城南進学研究社 重複上場
2026-04-07 東証 スタンダード 549A ヒトトヒトホールディングス(株) 2026-03-03
2026-04-06 東証 スタンダード 548A (株)システムエグゼ 2026-03-03
2026-04-02 東証 グロース 542A (株)ビタブリッドジャパン 2026-02-27
2026-04-01 東証 プライム 547A ムニノバホールディングス(株) 2026-03-02 テクニカル上場
2026-04-01 東証・名証 東証プライム・名証プレミア 546A MIRAINIホールディングス(株) 2026-03-02 テクニカル上場
2026-04-01 東証 プライム 545A (株)トランヴィア 2026-03-02 テクニカル上場
2026-04-01 東証 プライム 544A GMSグループ(株) 2026-03-02 テクニカル上場
2026-04-01 東証 プライム 543A ARCHION(株) 2026-03-02 テクニカル上場
2026-03-27 東証 グロース 523A (株)セイワホールディングス 2026-02-20
2026-03-25 東証 グロース 520A ジェイファーマ(株) 2026-02-19
2026-03-25 東証 グロース 519A (株)ベーシック 2026-02-17
2026-03-11 福証 本則 353A エレベーターコミュニケーションズ株式会社
2026-02-27 東証 スタンダード 505A (株)ギークリー 2026-01-22
2026-02-26 名証 メイン 4920 (株)日本色材工業研究所 重複上場
2026-02-26 名証 メイン 2480 システム・ロケーション(株) 重複上場
2026-02-24 東証 グロース 504A イノバセル(株) 2026-01-19
2026-02-18 札証 本則 3042 株式会社セキュアヴェイル 重複上場
2026-02-13 東証 スタンダード 500A (株)TOブックス 2026-01-09
2026-02-06 名証 メイン 2351 (株)ASJ 重複上場
2025-12-25 東証 グロース 480A (株)リブ・コンサルティング 2025-11-20
2025-12-24 東証 グロース 479A PRONI(株) 2025-11-20
2025-12-24 東証 グロース 478A (株)フツパー 2025-11-19
2025-12-23 東証 スタンダード 483A テラテクノロジー(株) 2025-11-21
2025-12-22 東証 グロース 477A (株)スタートライン 2025-11-19
2025-12-19 東証 グロース 485A (株)パワーエックス 2025-11-21
2025-12-19 東証 スタンダード 476A 辻・本郷ITコンサルティング(株) 2025-11-18
2025-12-19 東証 スタンダード 475A (株)ギミック 2025-11-17
2025-12-18 東証 グロース 472A (株)ミラティブ 2025-11-14
2025-12-17 東証 プライム 8303 (株)SBI新生銀行(※) 2025-11-13
2025-12-16 東証 プライム 471A NSグループ(株) 2025-11-12
2025-12-15 東証 グロース 5537 (株)AlbaLink 2025-11-11
2025-12-12 東証 グロース 469A (株)フィットクルー 2025-11-10
2025-12-10 名証 メイン 2376 (株)サイネックス 重複上場
2025-12-05 東証 グロース 462A (株)FUNDINNO 2025-10-31
2025-12-02 福証 Q-Board 4892 株式会社サイフューズ 重複上場
2025-12-01 東証 グロース 464A (株)QPSホールディングス 2025-11-04 テクニカル上場
2025-12-01 東証 スタンダード 463A (株)インテリックスホールディングス 2025-11-04 テクニカル上場
2025-12-01 東証 グロース 460A BRANU(株) 2025-10-27
2025-11-27 福証 本則 9635 武蔵野興業株式会社 重複上場
2025-11-27 東証 グロース 456A HUMAN MADE(株) 2025-10-23
2025-11-21 札証 本則 9812 株式会社テーオーホールディングス 重複上場
2025-11-21 東証 グロース 446A (株)ノースサンド 2025-10-21
2025-11-17 名証 ネクスト 275A ハンワホームズ(株)
2025-11-10 札証 本則 7531 清和中央ホールディングス株式会社 重複上場
2025-11-05 東証 グロース 442A クラシコ(株) 2025-10-01
2025-11-04 東証 グロース 441A NE(株) 2025-09-30
2025-10-29 福証 本則 7957 フジコピアン株式会社 重複上場
2025-10-27 名証 メイン 4445 リビン・テクノロジーズ(株) 重複上場
2025-10-24 名証 メイン 7362 (株)T.S.I 重複上場
2025-10-24 東証 グロース 438A (株)インフキュリオン 2025-09-19
2025-10-23 東証 グロース 436A サイバーソリューションズ(株) 2025-09-18
2025-10-17 東証 グロース 431A ユーソナー(株) 2025-09-11
2025-10-16 東証 プライム 429A テクセンドフォトマスク(株) 2025-09-22
2025-10-16 名証 メイン 3138 (株)富士山マガジンサービス 重複上場
2025-10-16 名証 メイン 2435 (株)シダー 重複上場
2025-10-15 東証 スタンダード 423A (株)ライオン事務器 2025-09-05
2025-10-08 東証 スタンダード 428A サイプレス・ホールディングス(株) 2025-09-09
2025-10-07 名証 ネクスト 418A ウリドキ(株)
2025-10-06 名証 メイン 4240 クラスターテクノロジー(株) 重複上場
2025-10-06 東証 グロース 421A (株)ムービン・ストラテジック・キャリア 2025-09-04
2025-10-03 東証 グロース 414A (株)オーバーラップホールディングス 2025-08-28
2025-10-01 東証 プライム 417A (株)ブルーゾーンホールディングス 2025-09-01 テクニカル上場
2025-10-01 東証 スタンダード 416A 富士ユナイトホールディングス(株) 2025-09-01 テクニカル上場
2025-10-01 東証 グロース 415A GMO TECHホールディングス(株) 2025-09-01 テクニカル上場
2025-09-30 名証 メイン 7073 (株)ジェイック 重複上場
2025-09-29 東証 プライム 8729 ソニーフィナンシャルグループ(株) 2025-09-08
2025-09-26 東証 スタンダード 407A (株)UNICONホールディングス 2025-08-20
2025-09-25 東証 グロース 410A GMOコマース(株) 2025-08-21
2025-09-25 東証 プライム 409A オリオンビール(株) 2025-08-21
2025-09-11 札証 本則 6147 株式会社ヤマザキ 重複上場
2025-09-02 福証 本則 7985 ネポン株式会社 重複上場
2025-09-02 札証 本則 2986 株式会社LAホールディングス 重複上場
2025-08-28 名証 メイン 7805 プリントネット(株) 重複上場
2025-08-27 福証 本則 7851 カワセコンピュータサプライ株式会社 重複上場
2025-08-25 福証 本則 6147 株式会社ヤマザキ 重複上場
2025-08-13 東証 グロース 402A (株)アクセルスペースホールディングス 2025-07-10
2025-08-06 名証 プレミア 3922 (株)PR TIMES 重複上場
2025-08-05 札証 本則 4766 株式会社ピーエイ 重複上場
2025-07-29 名証 メイン 391A (株)山忠
2025-07-24 東証 グロース 387A フラー(株) 2025-06-19
2025-07-22 名証 プレミア 2986 (株)LAホールディングス 重複上場
2025-07-18 東証 スタンダード 386A (株)みのや 2025-06-16
2025-07-14 名証 メイン 3974 SCAT(株) 重複上場
2025-07-04 東証 グロース 378A (株)ヒット 2025-06-02
2025-07-01 名証 メイン 377A (株)エージェントIGホールディングス
2025-06-30 東証 グロース 373A (株)リップス 2025-05-29
2025-06-30 東証 スタンダード 372A (株)レント 2025-05-27
2025-06-27 名証 ネクスト 9330 (株)揚羽 重複上場
2025-06-27 名証 メイン 3670 協立情報通信(株) 重複上場
2025-06-26 東証 グロース 369A (株)エータイ 2025-05-23
2025-06-25 東証 プライム 368A (株)北里コーポレーション 2025-05-22
2025-06-24 東証 スタンダード 367A プリモグローバルホールディングス(株) 2025-05-21
2025-06-23 東証 グロース 366A ウェルネス・コミュニケーションズ(株) 2025-05-19
2025-06-20 東証 スタンダード 365A 伊澤タオル(株) 2025-05-19
2025-06-13 名証 メイン 4760 (株)アルファ 重複上場
2025-06-06 名証 メイン 7946 (株)光陽社 重複上場
2025-05-02 名証 メイン 3461 (株)パルマ 重複上場
2025-04-25 札証 アンビシャス 353A エレベーターコミュニケーションズ株式会社
2025-04-24 福証 本則 6982 株式会社リード 重複上場
2025-04-24 東証 グロース 352A (株)LIFE CREATE 2025-03-21
2025-04-22 東証 グロース 350A デジタルグリッド(株) 2025-03-18
2025-04-07 東証 スタンダード 343A (株)IACEトラベル 2025-02-28
2025-04-03 福証 本則 3475 株式会社グッドコムアセット 重複上場
2025-03-31 東証 グロース 340A (株)ジグザグ 2025-02-25
2025-03-28 東証 グロース 341A (株)トヨコー 2025-02-25
2025-03-28 東証 グロース 339A プログレス・テクノロジーズ グループ(株) 2025-02-21
2025-03-27 福証 本則 5449 大阪製鐵株式会社 重複上場
2025-03-27 東証 グロース 338A (株)ZenmuTech 2025-02-21
2025-03-27 東証 グロース 336A ダイナミックマッププラットフォーム(株) 2025-02-19
2025-03-26 名証 プレミア 3771 (株)システムリサーチ 重複上場
2025-03-25 東証 グロース 334A (株)ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 2025-02-17
2025-03-24 東証 グロース 335A (株)ミライロ 2025-02-17
2025-03-24 名証 メイン 1811 (株)錢高組 重複上場
2025-03-21 福証 Q-Board 9388 株式会社パパネッツ
2025-03-21 東証 グロース 332A ミーク(株) 2025-02-14
2025-03-19 東証 プライム 5016 JX金属(株) 2025-02-14
2025-03-19 東証 スタンダード 331A (株)メディックス 2025-02-12
2025-03-18 東証 グロース 330A (株)TalentX 2025-02-10
2025-03-14 名証 メイン 3559 (株)ピーバンドットコム 重複上場
2025-03-14 名証 メイン 2329 (株)東北新社 重複上場
2025-02-28 東証 グロース 325A (株)TENTIAL 2025-01-23
2025-02-27 名証 メイン 6074 (株)ジェイエスエス 重複上場
2025-02-21 東証 グロース 324A (株)ブッキングリゾート 2025-01-17
2025-02-20 東証 グロース 323A (株)フライヤー 2025-01-17
2025-02-17 名証 メイン 3842 (株)ネクストジェン 重複上場
2025-02-05 東証 グロース 319A (株)技術承継機構 2024-12-27
2025-02-03 名証 ネクスト 7790 (株)バルコス
2025-01-31 福証 本則 2327 日鉄ソリューションズ株式会社 重複上場
2025-01-24 名証 メイン 8225 (株)タカチホ 重複上場
2025-01-14 名証 メイン 7928 旭化学工業(株) 重複上場
2025-01-14 名証 メイン 2327 日鉄ソリューションズ(株) 重複上場
2024-12-27 東証 グロース 302A (株)ビースタイルホールディングス 2024-11-22
2024-12-26 名証 メイン 9914 (株)植松商会 重複上場
2024-12-26 東証 グロース 304A フォルシア(株) 2024-11-22
2024-12-26 東証 グロース 303A (株)visumo 2024-11-22
2024-12-26 東証 グロース 298A GVA TECH(株) 2024-11-21
2024-12-25 東証 スタンダード 300A MIC(株) 2024-11-21
2024-12-25 東証 スタンダード 297A アルピコホールディングス(株) 2024-11-21
2024-12-23 名証 ネクスト 5241 (株)日本オーエー研究所
2024-12-23 東証 グロース 296A 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 2024-11-18
2024-12-19 東証 グロース 299A dely(株) 2024-11-21
2024-12-19 東証 グロース 290A (株)Synspective 2024-11-14
2024-12-18 名証 メイン 4196 (株)ネオマーケティング 重複上場
2024-12-18 東証 プライム 285A キオクシアホールディングス(株)(※) 2024-11-22
2024-12-17 東証 グロース 291A (株)リスキル 2024-11-14
2024-12-17 東証 スタンダード 287A 黒田グループ(株) 2024-11-12
2024-12-13 東証 グロース 288A ラクサス・テクノロジーズ(株) 2024-11-12
2024-12-12 東証 グロース 286A (株)ユカリア 2024-11-08
2024-12-11 東証 グロース 7075 (株)QLSホールディングス 2024-11-25
2024-12-09 東証 グロース 281A インフォメティス(株) 2024-11-01
2024-12-04 東証・福証 東証グロース・福証Q-Board 280A (株)TMH 2024-10-31
2024-11-29 東証 グロース 278A Terra Drone(株) 2024-10-25
2024-11-29 東証 グロース 277A グロービング(株) 2024-10-24
2024-11-28 東証 グロース 276A ククレブ・アドバイザーズ(株) 2024-10-24
2024-11-25 名証 メイン 9073 京極運輸商事(株) 重複上場
2024-11-22 東証 スタンダード 274A (株)ガーデン 2024-10-18
2024-11-01 福証 本則 272A 株式会社グリーンクロスホールディングス
2024-10-29 東証 グロース 269A (株)Sapeet 2024-09-24
2024-10-28 東証 グロース 265A Hmcomm(株) 2024-09-20
2024-10-25 東証 プライム 268A リガク・ホールディングス(株) 2024-09-20
2024-10-23 東証 プライム 9023 東京地下鉄(株) 2024-09-20
2024-10-23 名証 メイン 4667 アイサンテクノロジー(株) 重複上場
2024-10-22 東証 グロース 264A (株)Schoo 2024-09-17
2024-10-21 札証 アンビシャス 7118 株式会社伸和ホールディングス
2024-10-18 東証 プライム 262A (株)インターメスティック 2024-09-12
2024-10-17 名証 メイン 3494 (株)マリオン 重複上場
2024-10-16 東証 スタンダード 261A (株)日水コン 2024-09-09
2024-10-11 東証 グロース 260A (株)オルツ 2024-09-05
2024-10-10 名証 メイン 6615 ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 重複上場
2024-10-08 名証 ネクスト 259A (株)ケイ・ウノ
2024-10-02 名証 メイン 4361 川口化学工業(株) 重複上場
2024-10-01 東証 プライム 256A 飛島ホールディングス(株) 2024-09-02 テクニカル上場
2024-10-01 東証 スタンダード 255A ジーエルテクノホールディングス(株) 2024-09-02 テクニカル上場
2024-10-01 東証 スタンダード 254A AIフュージョンキャピタルグループ(株) 2024-09-02 テクニカル上場
2024-10-01 東証 スタンダード 253A (株)ETSグループ 2024-09-02 テクニカル上場
2024-10-01 東証 スタンダード 250A シマダヤ(株) 2024-08-26
2024-09-27 東証 グロース 247A Aiロボティクス(株) 2024-08-23
2024-09-26 名証 メイン 8995 (株)誠建設工業 重複上場
2024-09-26 東証 グロース 248A (株)キッズスター 2024-08-23
2024-09-26 東証・名証 東証グロース・名証ネクスト 246A (株)アスア 2024-08-23
2024-09-26 東証 グロース 245A (株)INGS 2024-08-22
2024-09-26 東証 グロース 244A グロースエクスパートナーズ(株) 2024-08-21
2024-09-25 福証 Q-Board 242A 株式会社リプライオリティ
2024-09-25 東証 グロース 241A (株)ROXX 2024-08-19
2024-09-12 名証 メイン 6396 (株)宇野澤組鐵工所 重複上場
2024-09-12 福証 本則 3494 株式会社マリオン 重複上場
2024-08-30 福証 本則 7042 株式会社アクセスグループ・ホールディングス 重複上場
2024-08-29 名証 メイン 7129 ミアヘルサホールディングス(株) 重複上場
2024-08-29 名証 メイン 3469 (株)デュアルタップ 重複上場
2024-08-29 福証 Q-Board 231A Cross Eホールディングス株式会社
2024-08-21 東証 グロース 228A (株)オプロ 2024-07-18
2024-07-31 東証 スタンダード 220A (株)Faber Company 2024-06-27
2024-07-30 東証 グロース 219A Heartseed(株) 2024-06-26
2024-07-29 東証 グロース 218A (株)Liberaware 2024-06-25
2024-07-26 東証 グロース 215A (株)タイミー 2024-06-21
2024-07-23 東証・名証 東証スタンダード・名証メイン 212A フィットイージー(株) 2024-06-19
2024-07-18 東証 スタンダード 211A (株)カドス・コーポレーション 2024-06-14
2024-07-02 東証 グロース 206A (株)PRISM BioLab 2024-05-27
2024-07-01 東証 スタンダード 208A (株)構造計画研究所ホールディングス 2024-06-03 テクニカル上場
2024-06-28 東証 グロース 205A (株)ロゴスホールディングス 2024-05-24
2024-06-27 東証 グロース 202A (株)豆蔵デジタルホールディングス 2024-05-23
2024-06-21 東証 グロース 196A (株)MFS 2024-05-17
2024-06-20 名証 メイン 5287 (株)イトーヨーギョー 重複上場
2024-06-20 東証 グロース 198A PostPrime(株) 2024-05-17
2024-06-20 東証 スタンダード 197A (株)タウンズ 2024-05-17
2024-06-20 東証 グロース 194A (株)WOLVES HAND 2024-05-16
2024-06-19 東証 グロース 195A (株)ライスカレー 2024-05-16
2024-06-18 東証 グロース 192A インテグループ(株) 2024-05-15
2024-06-14 東証 グロース 190A Chordia Therapeutics(株) 2024-05-10
2024-06-13 名証 メイン 4616 川上塗料(株) 重複上場
2024-06-11 東証 グロース 189A (株)D&Mカンパニー 2024-05-08
2024-06-05 東証 グロース 186A (株)アストロスケールホールディングス 2024-05-01
2024-06-03 東証 プライム 187A サムティホールディングス(株) 2024-05-01 テクニカル上場
2024-05-30 名証 メイン 7878 (株)光・彩 重複上場
2024-05-28 東証 グロース 184A (株)学びエイド 2024-04-22
2024-04-25 東証 グロース 177A コージンバイオ(株) 2024-03-22
2024-04-24 東証 グロース 176A レジル(株) 2024-03-21
2024-04-16 東証 グロース 175A (株)Will Smart 2024-03-13
2024-04-11 東証 グロース 173A (株)ハンモック 2024-03-07
2024-04-08 東証 グロース 168A (株)イタミアート 2024-03-04
2024-04-04 東証 スタンダード 160A (株)アズパートナーズ 2024-02-29
2024-04-01 東証 プライム 167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2024-03-01 テクニカル上場
2024-04-01 東証 グロース 166A (株)タスキホールディングス 2024-03-01 テクニカル上場
2024-04-01 東証 グロース 165A SBIレオスひふみ(株) 2024-03-01 テクニカル上場
2024-03-29 東証 グロース 157A グリーンモンスター(株) 2024-02-26
2024-03-29 東証 グロース 156A マテリアルグループ(株) 2024-02-22
2024-03-28 東証 グロース 155A (株)情報戦略テクノロジー 2024-02-22
2024-03-28 東証 グロース 153A (株)カウリス 2024-02-22
2024-03-27 東証 グロース 151A (株)ダイブ 2024-02-21
2024-03-27 東証 グロース 149A (株)シンカ 2024-02-21
2024-03-27 東証 スタンダード 146A コロンビア・ワークス(株) 2024-02-20
2024-03-26 東証 グロース 150A (株)JSH 2024-02-21
2024-03-26 東証 グロース 148A (株)ハッチ・ワーク 2024-02-20
2024-03-26 東証 グロース 147A (株)ソラコム 2024-02-20
2024-03-26 東証 グロース 145A (株)L is B 2024-02-20
2024-03-25 東証 グロース 143A イシン(株) 2024-02-20
2024-03-22 東証 グロース 142A (株)ジンジブ 2024-02-16
2024-03-21 東証 グロース 5858 (株)STG 2024-02-20
2024-03-21 東証 グロース 141A (株)トライアルホールディングス 2024-02-14
2024-03-18 東証 スタンダード 5356 美濃窯業(株) 2024-03-11
2024-03-13 東証 スタンダード 6797 名古屋電機工業(株) 2024-03-06
2024-02-28 東証・名証 東証グロース・名証ネクスト 138A 光フードサービス(株) 2024-01-25
2024-02-28 東証 グロース 137A Cocolive(株) 2024-01-24
2024-02-22 東証 グロース 135A (株)VRAIN Solution 2024-01-18
2024-02-16 名証 メイン 5271 (株)トーヨーアサノ 重複上場
2024-02-08 東証 グロース 130A (株)Veritas In Silico 2024-01-05
2024-02-07 東証 スタンダード 5871 SOLIZE(株) 2023-12-25
2024-01-16 札証 本則 5380 新東株式会社 重複上場
2023-12-27 東証 グロース 5892 (株)yutori 2023-11-24
2023-12-26 名証 メイン 5952 アマテイ(株) 重複上場
2023-12-25 東証 グロース 9223 (株)ASNOVA 2023-12-05
2023-12-25 東証 グロース 5870 (株)ナルネットコミュニケーションズ 2023-11-21
2023-12-25 名証 メイン 2479 (株)ジェイテック 重複上場
2023-12-22 東証 スタンダード 5869 (株)早稲田学習研究会 2023-11-20
2023-12-22 東証 グロース 5621 (株)ヒューマンテクノロジーズ 2023-11-17
2023-12-21 東証 グロース 5619 マーソ(株) 2023-11-17
2023-12-20 東証 スタンダード 5868 (株)ロココ 2023-11-15
2023-12-20 東証 グロース 5618 ナイル(株) 2023-11-16
2023-12-19 東証 グロース 5867 (株)エスネットワークス 2023-11-15
2023-12-18 東証 グロース 5616 (株)雨風太陽 2023-11-13
2023-12-15 東証 スタンダード 5891 (株)魁力屋 2023-11-10
2023-12-15 東証 グロース 5599 S&J(株) 2023-11-10
2023-12-12 東証 グロース 5597 ブルーイノベーション(株) 2023-11-08
2023-12-12 東証 グロース 5596 アウトルックコンサルティング(株) 2023-11-08
2023-12-06 東証 グロース 5595 (株)QPS研究所 2023-10-31
2023-12-04 東証 スタンダード 4197 (株)アスマーク 2023-10-30
2023-11-22 東証 グロース 9238 バリュークリエーション(株) 2023-10-19
2023-11-16 東証 スタンダード 5889 Japan Eyewear Holdings(株) 2023-10-12
2023-11-08 東証 グロース 5888 DAIWA CYCLE(株) 2023-10-05
2023-10-27 東証 グロース 4811 (株)ドリーム・アーツ 2023-09-22
2023-10-26 東証 グロース 9237 (株)笑美面 2023-09-21
2023-10-25 東証 プライム 6525 (株)KOKUSAI ELECTRIC 2023-09-21
2023-10-25 東証 スタンダード 5845 全保連(株) 2023-09-22
2023-10-24 東証 グロース 9236 ジャパンM&Aソリューション(株) 2023-09-20
2023-10-23 東証 グロース 9235 (株)売れるネット広告社 2023-09-19
2023-10-17 東証 グロース 4896 (株)ケイファーマ 2023-09-12
2023-10-13 名証 メイン 9170 成友興業(株)
2023-10-06 札証 本則 2747 北雄ラッキー株式会社 重複上場
2023-10-04 東証 グロース 9331 (株)キャスター 2023-08-30
2023-10-04 東証 グロース 5592 (株)くすりの窓口 2023-08-30
2023-10-03 東証 スタンダード 6223 (株)西部技研 2023-08-30
2023-10-03 東証 スタンダード 5843 ニッポンインシュア(株) 2023-08-29
2023-10-02 東証 プライム 9332 NISSOホールディングス(株) 2023-09-01 テクニカル上場
2023-10-02 東証 プライム 6209 リケンNPR(株) 2023-09-01 テクニカル上場
2023-10-02 東証 プライム 5844 (株)京都フィナンシャルグループ 2023-09-01 テクニカル上場
2023-10-02 東証 プライム 5535 ミガロホールディングス(株) 2023-09-01 テクニカル上場
2023-09-27 東証 グロース 5591 (株)AVILEN 2023-08-22
2023-09-27 東証 スタンダード 2938 (株)オカムラ食品工業 2023-08-24
2023-09-26 東証 グロース 5590 (株)ネットスターズ 2023-08-22
2023-09-26 東証・名証 東証スタンダード・名証メイン 5589 (株)オートサーバー 2023-08-22
2023-09-25 東証 スタンダード 6228 (株)ジェイ・イー・ティ 2023-08-21
2023-09-22 東証 グロース 5588 ファーストアカウンティング(株) 2023-08-18
2023-09-22 東証・名証 東証スタンダード・名証メイン 3958 笹徳印刷(株) 2023-08-18
2023-09-21 東証 グロース 9330 (株)揚羽 2023-08-17
2023-09-20 東証 グロース 5842 インテグラル(株) 2023-08-17
2023-09-12 東証 グロース 9168 (株)ライズ・コンサルティング・グループ 2023-08-08
2023-08-31 名証 メイン 3556 リネットジャパングループ(株) 重複上場
2023-08-30 東証 グロース 5587 (株)インバウンドプラットフォーム 2023-07-27
2023-08-09 東証 グロース 6224 (株)JRC 2023-07-05
2023-07-31 東証 グロース 5586 (株)Laboro.AI 2023-06-26
2023-07-28 東証 グロース 9166 (株)GENDA 2023-06-23
2023-07-28 東証 グロース 9165 (株)クオルテック 2023-06-23
2023-07-26 東証 グロース 5585 エコナビスタ(株) 2023-06-21
2023-07-26 東証 スタンダード 2962 (株)テクニスコ 2023-06-21
2023-07-24 東証 グロース 9164 (株)トライト 2023-06-20
2023-07-21 東証 グロース 9163 (株)ナレルグループ 2023-06-19
2023-07-07 東証 グロース 5582 (株)グリッド 2023-06-02
2023-07-05 東証 グロース 9162 (株)ブリーチ 2023-06-01
