更新情報

直近に追加された決算期・上場廃止・市場区分の変化を一覧します。毎朝の更新処理の結果です。

期間 62 件

EDINETに提出された有価証券報告書(日付は提出日)。社名を押すとトップ画面でその会社を検索し、そのまま変換を始めます。「EDINET」はEDINETの閲覧画面の原本です。 初回はその会社で最初の有報(新規上場の会社が多い)。 投資法人は企業検索の対象外のため載せていません。

提出日コード社名市場決算期原本
2026-11-13 7513 株式会社コジマ E03270 プライム(内国株式) 2025-09〜2026-08 EDINET
2026-11-10 9414 日本BS放送株式会社 E30454 スタンダード(内国株式) 2025-09〜2026-08 EDINET
2026-11-10 株式会社一や E03212 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-11-10 3035 ケイティケイ株式会社 E02995 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-08 EDINET
2026-10-30 604A 株式会社ビーエイブル E41918 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 初回 EDINET
2026-10-29 3988 株式会社SYSホールディングス E33235 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-29 3930 株式会社はてな E32141 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 4446 Link-Uグループ株式会社 E34853 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 350A デジタルグリッド株式会社 E40505 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 9240 株式会社デリバリーコンサルティング E36711 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 7850 総合商研株式会社 E00735 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 218A 株式会社Liberaware E39788 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 7110 株式会社クラシコム E37848 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 3843 フリービット株式会社 E05680 プライム(内国株式) 2025-05〜2026-04 EDINET
2026-10-28 3441 株式会社山王 E02121 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 1444 株式会社ニッソウ E33910 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 株式会社 藤ケ谷カントリー倶楽部 E04696 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-28 6577 株式会社ベストワンドットコム E33948 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 7434 株式会社オータケ E02803 スタンダード(内国株式) 2025-06〜2026-05 EDINET
2026-10-27 3539 株式会社JMホールディングス E32254 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 9556 INTLOOP株式会社 E37779 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 3193 株式会社エターナルホスピタリティグループ E30699 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 4422 VALUENEX株式会社 E34114 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 4599 株式会社ステムリム E34999 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 4075 ブレインズテクノロジー株式会社 E36722 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 3662 株式会社エイチームホールディングス E26369 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 2978 株式会社ツクルバ E35028 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 2424 株式会社ブラス E32119 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 3816 株式会社大和コンピューター E05635 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 3421 株式会社稲葉製作所 E01451 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-27 1844 株式会社大盛工業 E00239 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 9235 売れるネット広告社グループ株式会社 E36421 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 8927 株式会社明豊エンタープライズ E04024 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 5131 リンカーズ株式会社 E37987 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 7682 株式会社浜木綿 E35125 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 4014 株式会社カラダノート E35989 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 7692 株式会社アースインフィニティ E35932 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 3418 株式会社バルニバービ E31815 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 6037 楽待株式会社 E31248 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-26 6091 株式会社ウエスコホールディングス E30042 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-23 4936 株式会社アクシージア E36321 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-23 4934 プレミアアンチエイジング株式会社 E36046 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-23 2929 株式会社ファーマフーズ E02484 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-23 3172 ティーライフ株式会社 E26322 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-23 7058 共栄セキュリティーサービス株式会社 E34722 スタンダード(内国株式) 2025-04〜2026-07 EDINET
2026-10-23 2991 株式会社ランドネット E35614 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-23 6225 株式会社エコム E38483 名証メイン 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-23 5572 株式会社Ridge-i E38567 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 6535 株式会社アイモバイル E32687 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 9262 株式会社シルバーライフ E33282 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 7126 グローバルスタイル株式会社 E36658 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 6387 サムコ 株式会社 E02060 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 7097 株式会社さくらさくプラス E35611 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 6778 株式会社アルチザネットワークス E02342 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 2353 日本駐車場開発株式会社 E05327 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 6040 日本スキー場開発株式会社 E31408 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 7810 株式会社クロスフォー E33313 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-22 6267 ゼネラルパッカー株式会社 E02469 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-21 4194 ビジョナル株式会社 E36484 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-21 2391 株式会社プラネット E05378 スタンダード(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-20 9242 メディア総研株式会社 E36886 グロース(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
2026-10-16 3854 株式会社アイル E05705 プライム(内国株式) 2025-08〜2026-07 EDINET
トップ画面へ戻る