更新情報

直近に追加された決算期・上場廃止・市場区分の変化を一覧します。毎朝の更新処理の結果です。

期間 362 件

TDnetに開示された通期の決算短信(日付は開示日)。社名を押すとトップ画面で「短信」付きで検索し、そのまま変換を始めます。 有報をまだ提出していない会社は企業検索に出ないため、リンクを付けていません。投資法人は載せていません。 「PDF」「サマリー」(サマリーのインラインXBRL)「XBRL」は、日本取引所グループの上場会社情報サービスに置かれた原本です。 上場会社情報サービスに無い古い開示(2016年夏より前)と、原本の番号をまだ調べていない短信にはリンクを付けていません。

開示日コード社名市場決算期末会計基準原本(JPX)
2026-11-13 1795 株式会社マサル E00254 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 1783 株式会社fantasista E00263 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 2917 株式会社大森屋 E00495 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9470 株式会社学研ホールディングス E00707 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 5921 川岸工業株式会社 E01381 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6316 株式会社丸山製作所 E01568 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6877 OBARA GROUP株式会社 E02040 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6731 株式会社ピクセラ E02075 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7839 株式会社SHOEI E02470 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 423A 株式会社ライオン事務器 E02604 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7446 東北化学薬品株式会社 E02810 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7527 株式会社システムソフト E02858 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3359 株式会社cotta E02982 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9823 株式会社マミーマートホールディングス E03173 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7494 株式会社コナカ E03259 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7643 株式会社ダイイチ E03340 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 2652 株式会社まんだらけ E03347 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3067 株式会社東京一番フーズ E03485 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 8944 株式会社ランドビジネス E04038 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3245 株式会社ディア・ライフ E04072 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9233 アジア航測株式会社 E04275 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9446 株式会社サカイホールディングス E05181 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 8798 株式会社アドバンスクリエイト E05280 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 2370 株式会社メディネット E05351 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3726 株式会社フォーシーズHD E05395 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3747 株式会社インタートレード E05424 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3769 GMOペイメントゲートウェイ株式会社 E05476 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-13 2485 株式会社ティア E05585 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 2498 株式会社オリエンタルコンサルタンツホールディングス E05646 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3624 アクセルマーク株式会社 E05707 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 5724 株式会社アサカ理研 E21649 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3674 株式会社オークファン E27394 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3187 株式会社ミラタップ E27815 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6094 株式会社フリークアウト・ホールディングス E30648 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3691 株式会社デジタルプラス E30856 グロース(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3461 株式会社パルマ E31681 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3556 リネットジャパングループ株式会社 E31751 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6189 株式会社グローバルキッズCOMPANY E32156 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6198 株式会社キャリア E32193 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6191 株式会社エアトリ E32194 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3939 株式会社カナミックネットワーク E32603 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 1438 株式会社岐阜造園 E32682 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3985 テモナ株式会社 E33040 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3989 シェアリングテクノロジー株式会社 E33242 グロース(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6554 株式会社エスユーエス E33357 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4124 大阪油化工業株式会社 E33382 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6563 株式会社みらいワークス E33601 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7800 株式会社アミファ E34028 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7030 株式会社スプリックス E34053 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 3495 香陵住販株式会社 E34256 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 6233 KLASS株式会社 E34273 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4421 株式会社ディ・アイ・システム E34335 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7041 CRGホールディングス株式会社 E34352 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7681 株式会社レオクラン E34455 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4445 リビン・テクノロジーズ株式会社 E34513 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7071 株式会社アンビスホールディングス E35140 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7072 株式会社インティメート・マージャー E35157 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7076 名南M&A株式会社 E35258 名証メイン 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4487 株式会社スペースマーケット E35330 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4499 株式会社Speee E35632 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4059 株式会社まぐまぐ E35945 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7356 Retty株式会社 E35993 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9248 人・夢・技術グループ株式会社 E36223 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7361 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス E36420 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4196 株式会社ネオマーケティング E36532 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 7376 BCC株式会社 E36655 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9244 株式会社デジタリフト E36961 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9249 日本エコシステム株式会社 E36968 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 2961 日本調理機株式会社 E36991 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 4260 株式会社ハイブリッドテクノロジーズ E37192 グロース(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9258 株式会社CS-C E37199 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9552 株式会社クオンツ総研ホールディングス E37733 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9553 株式会社マイクロアド E37742 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9554 株式会社AViC E37744 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9225 ブリッジコンサルティンググループ株式会社 E37810 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9342 株式会社スマサポ E38200 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 5137 株式会社スマートドライブ E38205 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 5843 ニッポンインシュア株式会社 E38716 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 9330 株式会社揚羽 E38849 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 5587 株式会社インバウンドプラットフォーム E38864 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 253A 株式会社ETSグループ E39677 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 206A 株式会社PRISM BioLab E39751 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 220A 株式会社Faber Company E39778 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 242A 株式会社リプライオリティ E39920 福証Q-Board 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 259A 株式会社ケイ・ウノ E39945 名証ネクスト 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 621A 株式会社オーディオストック E40968 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 593A 株式会社ティアフォー E41887 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 625A 株式会社Skyfall E42058 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 622A 株式会社テクノクラフト E42099 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 656A Allganize Holdings株式会社 E42118 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 648A 株式会社ルクレ E42147 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-13 652A トグルホールディングス株式会社 E42195 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 6338 株式会社タカトリ E01715 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 6466 株式会社TVE E01716 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 2874 横浜冷凍株式会社 E02576 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 9869 加藤産業株式会社 E02719 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 7539 株式会社アイナボホールディングス E02865 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 2667 株式会社イメージワン E02922 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 3710 ジョルダン株式会社 E05336 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 2120 株式会社LIFULL E05624 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-12 7819 粧美堂株式会社 E23465 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 3672 株式会社オルトプラスホールディングス E27280 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 6194 株式会社アトラエ E32400 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 3965 株式会社キャピタル・アセット・プランニング E32619 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 4447 株式会社ピー・ビーシステムズ E33384 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 3993 株式会社PKSHA Technology E33391 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-12 1446 株式会社キャンディル E34095 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 3494 株式会社マリオン E34271 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 3496 株式会社アズーム E34285 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 4424 株式会社Amazia E34497 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 4427 株式会社EduLab E34544 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 2974 大英産業株式会社 E34944 福証本則 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 7066 株式会社ピアズ E34954 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 7069 株式会社サイバー・バズ E35089 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 4051 GMOフィナンシャルゲート株式会社 E35642 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-12 4055 ティアンドエスグループ株式会社 E35824 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 7372 株式会社デコルテ・ホールディングス E36629 グロース(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-12 4937 株式会社Waqoo E36697 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 5036 日本ビジネスシステムズ株式会社 E37833 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 9564 株式会社FCE E38007 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 5533 株式会社エリッツホールディングス E38634 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 231A Cross Eホールディングス株式会社 E39864 福証Q-Board 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 241A 株式会社ROXX E39906 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-12 269A 株式会社Sapeet E39968 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 1771 日本乾溜工業株式会社 E00276 福証本則 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 9476 株式会社中央経済社ホールディングス E00723 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 4958 長谷川香料株式会社 E01034 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 6284 日精エー・エス・ビー機械株式会社 E01682 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 4243 株式会社ニックス E02494 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 8151 株式会社東陽テクニカ E02672 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 7505 扶桑電通株式会社 E03264 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 9746 株式会社 TKC E04807 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 4751 株式会社サイバーエージェント E05072 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 3723 日本ファルコム株式会社 E05360 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 2410 株式会社キャリアデザインセンター E05419 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 2185 株式会社シイエム・シイ E22042 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 6087 株式会社アビスト E27043 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 3920 アイビーシー株式会社 E31754 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 3992 株式会社ニーズウェル E33367 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 7806 株式会社MTG E34054 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 4931 新日本製薬株式会社 E34965 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 4884 クリングルファーマ株式会社 E36129 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 4071 株式会社プラスアルファ・コンサルティング E36635 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 5586 株式会社Laboro.AI E38755 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-11 335A 株式会社ミライロ E40477 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 4554 富士製薬工業株式会社 E00975 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 6965 浜松ホトニクス株式会社 E01955 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 9699 ニシオホールディングス株式会社 E04848 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 9438 株式会社エムティーアイ E05049 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 2304 株式会社CSSホールディングス E05288 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 2122 株式会社インタースペース E05623 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 4928 株式会社ノエビアホールディングス E24991 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 6080 M&Aキャピタルパートナーズ株式会社 E30022 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-10 9259 株式会社タカヨシホールディングス E37197 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 5570 株式会社ジェノバ E38541 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-10 166A 株式会社タスキホールディングス E39259 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-09 6677 株式会社エスケーエレクトロニクス E02346 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-09 3176 三洋貿易株式会社 E02548 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-09 6046 株式会社リンクバル E31448 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-09 6551 株式会社ツナググループ・ホールディングス E33272 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 6492 岡野バルブ製造株式会社 E01609 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 6277 ホソカワミクロン株式会社 E01676 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 7760 IMV株式会社 E02352 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 9376 株式会社ユーラシア旅行社 E04365 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 4769 株式会社IC E05101 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 4320 株式会社CEホールディングス E05233 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 4809 パラカ株式会社 E05414 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 8789 フィンテック グローバル株式会社 E05492 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 3288 株式会社オープンハウスグループ E27842 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 3687 株式会社フィックスターズ E30537 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 3563 株式会社FOOD & LIFE COMPANIES E33000 プライム(内国株式) 2026-09 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-11-06 7792 株式会社コラントッテ E36670 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 9562 ビジネスコーチ株式会社 E37957 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-06 9170 成友興業株式会社 E38906 名証メイン 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-05 7711 助川電気工業株式会社 E01997 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-05 3712 株式会社情報企画 E05340 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-05 6050 イー・ガーディアン株式会社 E24917 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-05 3690 株式会社イルグルム E30836 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-05 3698 株式会社CRI・ミドルウェア E30996 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-05 4475 HENNGE株式会社 E35150 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-04 3636 株式会社三菱総合研究所 E23492 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-04 3668 株式会社コロプラ E27062 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-02 2551 マルサンアイ株式会社 E00422 名証メイン 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-11-02 6200 株式会社インソース E32495 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-30 2926 株式会社 篠崎屋 E00515 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-30 9679 ホウライ株式会社 E04691 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-30 6196 株式会社ストライクグループ E32380 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-29 9795 株式会社ステップ E04925 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-29 7148 株式会社FPG E24651 プライム(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-28 3843 フリービット株式会社 E05680 プライム(内国株式) 2026-04 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-27 7434 株式会社オータケ E02803 スタンダード(内国株式) 2026-05 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-27 7646 株式会社PLANT E03343 スタンダード(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-27 4479 株式会社マクアケ E34557 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-27 5532 株式会社リアルゲイト E38667 グロース(内国株式) 2026-09 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 1407 株式会社ウエストホールディングス E00327 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 2927 株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス E01064 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 7730 マニー株式会社 E02340 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 3440 日創グループ株式会社 E02493 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 8254 株式会社さいか屋 E03044 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 9978 株式会社文教堂グループホールディングス E03221 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 9979 株式会社大庄 E03223 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 7514 株式会社 ヒマラヤ E03271 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 8783 abc株式会社 E03740 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 9628 燦ホールディングス株式会社 E04895 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 2404 株式会社鉄人化ホールディングス E05409 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 2449 株式会社プラップジャパン E05498 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 2484 株式会社出前館 E05584 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 7818 株式会社トランザクション E24753 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 3174 株式会社ハピネス・アンド・ディ E26579 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 3189 株式会社ANAPホールディングス E30020 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 3697 株式会社SHIFT E30969 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 7065 ユーピーアール株式会社 E31743 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 6199 株式会社セラク E32397 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 7035 and factory株式会社 E34238 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 4439 株式会社東名 E34729 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 7352 株式会社TWOSTONE&Sons E35767 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 7351 株式会社グッドパッチ E35773 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 4015 ペイクラウドホールディングス株式会社 E36070 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 369A 株式会社エータイ E36667 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 4370 モビルス株式会社 E36795 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 9241 株式会社フューチャーリンクネットワーク E36801 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 6522 株式会社アスタリスク E36860 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 4412 株式会社サイエンスアーツ E37095 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 9252 株式会社ラストワンマイル E37098 グロース(内国株式) 2026-08 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-10-15 5026 株式会社トリプルアイズ E37458 グロース(内国株式) 2026-08 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-10-15 5574 株式会社ABEJA E38109 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 5580 株式会社プロディライト E38641 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 190A Chordia Therapeutics株式会社 E38905 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 245A 株式会社INGS E39928 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 244A グロースエクスパートナーズ株式会社 E39961 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 276A ククレブ・アドバイザーズ株式会社 E40130 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 325A 株式会社TENTIAL E40398 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 373A 株式会社リップス E40640 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 367A プリモグローバルホールディングス株式会社 E40648 スタンダード(内国株式) 2026-08 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-10-15 414A 株式会社オーバーラップホールディングス E40904 グロース(内国株式) 2026-08 IFRS PDF サマリー XBRL
2026-10-15 589A ネイス株式会社 E41847 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-15 618A 株式会社KOMPEITO E42057 グロース(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 7928 旭化学工業株式会社 E01031 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 3045 株式会社カワサキ E03000 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 7453 株式会社 良品計画 E03248 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 7581 株式会社サイゼリヤ E03305 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 4668 株式会社明光ネットワークジャパン E04981 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 3168 株式会社MERF E25443 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 6025 日本PCサービス株式会社 E30999 名証ネクスト 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 9418 株式会社U-NEXT HOLDINGS E31052 プライム(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 1434 JESCOホールディングス株式会社 E31741 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
2026-10-14 3536 アクサスホールディングス株式会社 E31968 スタンダード(内国株式) 2026-08 JP PDF サマリー XBRL
